product center
變頻調感發(fā)電機耐壓裝置的技術參數(shù)
額度輸出電壓 | 0~60kV(AC有效值)及以下 |
輸出頻率 | 50Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率 ≤ 1% |
工作制 | 滿功率連續(xù)工作時間1min |
品質因素 | 10 ~40 |
zui大試驗容量 | 3000kVA及其以下 |
工作電源 | 380V ± 15%、工頻 50Hz |
電力系統(tǒng)常用發(fā)電機的電容量參考表 |
類別 | 發(fā)電機 | ||||
型號 | 生產廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
火力發(fā)電機 | T2 - 12 - 2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
TQ - 25 - 2 | 2 | 6.3 | 0.19 | ||
TBC - 30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TB2 - 30 - 2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
TQN - 50 - 2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
TB - 50 - 2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
TB - 60 - 2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
TQN - 100 - 2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
WT23S - 083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
TB - 320 - 2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
QF - 30 - 2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
QF - 60 - 2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
QF - 60 - 2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
QFS - 125 - 2 | 上海電機廠 | 125 | 13.8 | 0.08 ~0.12 | |
QFSN - 200 - 2 | 哈爾濱電機廠 | 200 | 15.75 | 0.19 ~0.21 | |
QFQS - 200 - 2 | 東方電機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928 ~0.21 | |
QFS - 300 - 2 | 上海電機廠 | 300 | 18 | 0.16 ~0.2 | |
QFSN - 300 - 2 | 上海電機廠 | 300 | 18 | 0.18 ~0.2 | |
QFSN - 600 - 2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
ATB - 2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
TBB - 200 - 2 | 前蘇聯(lián) | 200 | 15.75 | 0.107 | |
TBB - 500 - 2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
TBB - 320 -2 | 前蘇聯(lián) | 320 | 20 | 0.31 | |
TBB - 800 - 2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
2 - 105 x 234 | 美國西屋公司 | 600 | 20 | 0.2 | |
50WT23E - 138 | ABB | 600 | 22 | 0.253 | |
同步調相機 | TT - 15 - 8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
TT - 30 - 6 | 30 | 10.5 | 0.2 |
對于大容量發(fā)電機(如火力發(fā)電機組,單機容量已超過1000MW,水力發(fā)電機組,單機zui大容量已達800MW),設備出廠試驗時,必須采用工頻諧振裝置;采用變頻調感方式,使諧振頻率在45-65Hz。*試驗要求,也符合國家標準。
變頻調感發(fā)電機交流耐壓裝置主要適用于11kV/30MW、單機容量在250MW及以下水輪發(fā)電機的交流耐壓試驗。
變頻調感發(fā)電機交流耐壓裝置主要由變頻控制電源、勵磁變壓器、電容器、電容分壓器組成。
變頻調感式發(fā)電機交流耐壓裝置系列產品配置及適用范圍
產品型號名稱
kVA / kV
適用范圍 ( 出口電壓20kV及以下電壓等級的發(fā)電機或電機的交流耐壓試驗頻率:50Hz ± 2Hz )
控制臺 電抗器 激勵變壓器 分壓器 適用對象
MSBPL - 100/50 10kW/220V 50kV/1A 一臺 10kW/5kV 50kV/500pF
發(fā)電機0.07 ~ 0.13uF
10kV電纜(300mm2) ≤ 1.0km
50kV/1A 一臺
MSBPL - 160/40 15kW/380V 50kV/1. 一臺 15kW/5kV
發(fā)電機0.13 ~ 0.2uF
10kV電纜(300mm2) ≤ 1.5km
50kV/1. 一臺
MSBPL - 216/54 25kW/380V 50kV/1. 兩臺 25kW/5kV
發(fā)電機0.2 ~0.27uF
10kV電纜(300mm2) ≤ 2.5km
50kV/1. 一臺
MSBPL - 324/32 30kW/380V 60kV/2A 兩臺 30kW/5kV 發(fā)電機0.27 ~0.33uF
60kV/2A 一臺