product center
產品簡介
SXCR-5000國產電能質量分析儀是我公司精心研制的一款專為現(xiàn)場測試的三相、多功能、智能化、人機操作簡潔的綜合型測試儀器。具有容易使用,超大液晶彩屏顯示,高分辨率,中英文雙語操作界面,防振結構外殼等特點??赏瑫r測量4路電流(ABC三相及中性線電流),4路電壓(ABC三相電壓及中性線對地電壓)、電流電壓的峰值、一段時間內的zui大zui小值、三相不平衡度、短時電壓閃變、變壓器K因數(shù)、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、位移功率因數(shù)、有功電能、無功電能、視在電能、諧波比、總諧波失真度等;顯示電流電壓的實時波形、相量圖、諧波比柱形圖;動態(tài)捕捉電壓電流瞬時變化,監(jiān)測啟動電流,監(jiān)測各電力參數(shù)并生成告警列表,長時間記錄測試數(shù)據(jù)并生成趨勢曲線圖等功能。
SXCR-5000國產電能質量分析儀適用于電力、石化、冶金、鐵路、工礦企業(yè)、科研院校、計量部門等。尤其適用于對所有的電壓、電流、功率、電能、諧波、相位等電量參數(shù)做全面分析和診斷。
產品別稱:
電能質量分析儀、智能型三相電能質量分析儀、多功能電能質量分析儀、三相電力質量分析儀、電力質量分析儀
SXCR-5000國產電能質量分析儀技術規(guī)格:
1.基準條件和工作條件
影響量 | 測試項目 | 基準條件 | 工作條件 |
環(huán)境溫度 | 所有參數(shù) | (23±2)℃ | -10℃~40℃ |
相對濕度 | 所有參數(shù) | 40%~60% | <80%< span=""> |
相電壓 | 所有參數(shù) | (100±1%)V | 1.0V~1000V |
線電壓 | 測線電壓真有效值 | (200±1%)V | 1.0V~2000V |
電流 | 測電流真有效值 | (5±1%)A | 10mA~1000A |
電網(wǎng)頻率 | 所有參數(shù) | 50Hz±0.1Hz | 40Hz~70Hz |
相移 | 測有功功率有功電能 | Cosφ=1 | Cosφ:0.2~1.0 |
測無功功率無功電能 | Sinφ=1 | Sinφ:0.2~1.0 | |
諧波 | 所有參數(shù) | <0.1%< span=""> | 0.0%~100% |
電壓不平衡度 | 所有參數(shù) | <10%< span=""> | 0.0%~100% |
儀器工作電壓 | 所有參數(shù) | DC9.8V±0.1V | DC9.5V~10.5V |
外電場、磁場 | 所有參數(shù) | 應避免 | |
被測導線位置 | 測與電流有關的參量 | 被測導線處于鉗口的近似幾何中心位置 |
2.一般規(guī)格
電 源 | 可充電鋰電池組9.6V,外接充電器 |
電池電量指示 | 電池符號5格5格顯示電量,當電池電量過低時,提示1分鐘后自動關機 |
功 耗 | 耗電流490mA,電池連續(xù)工作8小時 |
顯示模式 | LCD彩屏,640dots×480dots ,5.6寸,顯示域116mm×88mm |
儀器尺寸 | 長寬厚:240mm×170mm×68 mm |
鉗口尺寸 | 008B尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (選型) 040B圓口形電流鉗:35mm×40mm (選型) 068B圓口形電流鉗:68mm×68mm (選型) |
通道數(shù) | 4路電壓,4路電流 |
線電壓 | 1.0V~2000V |
相電壓 | 1.0V~1000V |
電 流 | 008B電流鉗 10mA~10.0A 040B電流鉗 0.10A~100A 068B電流鉗 1.0A~1000A 自選互感器 儀器端口輸入電流1mA~500mA |
頻 率 | 40Hz~70Hz |
電力電量參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
電能參數(shù) | Wh,varh,Vah |
諧 波 | 有,0~50次 |
總諧波失真 | 有,0~50次,各相 |
專家模式 | 有 |
暫態(tài)記錄組數(shù) | 150組 |
電壓閃變 | 有 |
啟動電流模式 | 有,100秒 |
三相不平衡度 | 有 |
記 錄 | 300天(同時記錄20個參數(shù),每5秒記錄1點) |
zui小/zui大 記錄值 | 有,可測一段時間內的zui大zui小值 |
告 警 | 40種不同類型參數(shù)選擇,12800組告警日志 |
峰 值 | 有 |
相量圖顯示 | 自動 |
截圖容量 | 60個 |
菜單語言 | 中文、英文 |
通訊接口 | USB |
自動關機 | 在告警/趨勢圖記錄/暫態(tài)捕捉模式(等待或者進行中)下,儀器不自動關機 |
在其它測試模式下,15分鐘內無按鍵操作,提示1分鐘后自動關機。 | |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
儀器質量 | 主機:1.6Kg(帶電池) |
008B尖小形電流鉗:170g×4 | |
040B圓口形電流鉗:185g×4 | |
068B圓口形電流鉗:530g×4 | |
測試線和電源適配器:900g | |
總質量:約10.5Kg(含包裝) | |
電壓測試線長 | 3m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀器線路與外殼間耐受3700V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀器線路與護套外殼之間≥10MΩ |
結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振護套 |
適合安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV,IEC61010-031,IEC61326,污染等2 |
3.精度描述(不包括電流傳感器)
下面的數(shù)據(jù)是在基準條件下和在理想的電流傳感器(*線性并且沒有相位移)基礎上的來分別介紹。
測量 | 測量范圍 | 顯示分辨率 | 參考范圍內的 zui大誤差 |
頻率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±(0.03)Hz |
相電壓真有效值 | 1.0V~1000V | zui小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
線電壓真有效值 | 1.0V~2000V | zui小分辨0.1V | ±(0.5%+5dgt) |
直流電壓 | 1.0V~1000V | zui小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流真有效值 | 10mA~1000A | zui小分辨1mA | ±(0.5%+5dgt) |
相電壓峰值 | 1.0V~1414V | zui小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
線電壓峰值 | 1.0V~2828V | zui小分辨0.1V | ±(1.0%+5dgt) |
電流峰值 | 10mA~1414A | zui小分辨1mA | ±(1.0%+5dgt) |
峰值因數(shù) | 1.00~3.99 | 0.01 | ±(1%+2dgt) |
4.00~9.99 | 0.01 | ±(5%+2dgt) | |
有功功率 | 0.000W~9999.9kW | zui小分辨 0.001W | ±(1%+3dgt) Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8< span=""> | |||
無功功率 電感性 & 電容性 | 0.000VAR~ 9999.9kVAR | zui小分辨 0.001VAR | ±(1%+3dgt) Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5< span=""> | |||
視在功率 | 0.000VA~ 9999.9kVA | zui小分辨0.001VA | ±(1+3dgt %) |
功率因數(shù) | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1.5%+3dgt) Cosφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.5< span=""> | |||
有功電能 | 0.000Wh~ 9999.9MWh | zui小分辨 0.001Wh | ±(1%+3dgt) Cosφ≥0.8 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Cosφ<0.8< span=""> | |||
無功電能 電感性 & 電容性 | 0.000VARh~ 9999.9MVARh | zui小分辨 0.001VARh | ±(1%+3dgt) Sinφ≥0.5 |
±(1.5%+10dgt) 0.2≤Sinφ<0.5< span=""> | |||
視在電能 | 0.000VAh~ 9999.9MVAh | zui小分辨 0.001VAh | ±(1%+3dgt) |
相位角 | -179°~180° | 1° | ±(2°) |
Tanφ (VA≥50VA) | -32.76~32.76 | zui小分辨0.001 | φ:±(1°) |
位移功率因數(shù) (DPF) | -1.000~1.000 | 0.001 | φ:±(1°) |
諧波比 包含1~50次 (Vrms>50V) | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
諧波角 (Vrms>50V) | -179°~180° | 1° | ±(3°)諧波1~25次 |
±(10°)諧波26~50次 | |||
總諧波率 (THD或THD-F)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+5dgt) |
失真因數(shù) (DF或THD-R)≤50 | 0.0 %~99.9 % | 0.1 % | ±(1%+10dgt) |
變壓器K因數(shù) | 1.00~99.99 | 0.01 | ±(5 %) |
三相不平衡 | 0.0%~100 % | 0.1 % | ±(1 %) |
4.電流鉗特性
電流鉗類型 | 電流真有效值 | 電流真有效值 zui大誤差 | 相位角φ zui大誤差 |
008B電流鉗 | 10mA~99mA | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°),Arms≥20mA |
100mA~10.0A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | |
040B電流鉗 | 0.10A~0.99A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1.5°) |
1.00A~100A | ±(1 % + 3dgt) | ±(1°) | |
068B電流鉗 | 1.0A~9.9A | ±(2 % + 3dgt) | ±(3°) |
10.0A~1000A | ±(2 % + 3dgt) | ±(2°) | |
自選互感器 | 儀器輸入電流 1mA~500mA | 所選互感器誤差±1 % | 所選互感器誤差±(1°) |
配置清單
主機 | 1臺 |
儀器箱 | 1個 |