簡要描述:采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:交直流毫安表
更新時(shí)間:2024-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
C21-uA直流微安表價(jià)格|廠家
公司宗旨:
客戶至上,技術(shù)爭先,團(tuán)結(jié)協(xié)作,求真務(wù)實(shí),以服務(wù)為基礎(chǔ),以質(zhì)量求生存,以科技求發(fā)展,,質(zhì)量*,科技,辦實(shí)事,求實(shí)效,創(chuàng)*服務(wù)品牌.
C21-uA直流微安表技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | ||
直流微安表0.5級(jí) | C21-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 |
0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50;±75 | ||||
±100; ±150; ±250;±500 | ||||
直流毫安表0.5級(jí) | C21-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | ||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | ||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | ||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | ||||
直流安培表0.5級(jí) | C21-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | ||
0-10-20;0-15-30 | ||||
直流毫伏表0.5級(jí) | C21-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | |
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | ||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | ||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | ||||
0-150; | ||||
直流伏特表0.5級(jí) | C21-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | ||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | ||||
0-75-150-300;0-150-300-600; |