product center
Related articles
簡要描述:JXZ-W/3無孔接線柱應(yīng)市場需求研發(fā)多款,材料比原來要提高,*為*。根據(jù)電流強度選擇合適品種,不同的應(yīng)用方法和環(huán)境,對產(chǎn)品要求也有差別,歡迎您該產(chǎn)品的詳細信息,本公司為您提供*細致的解決方案。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電力測試器材系列及配件
更新時間:2024-01-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
JXZ-W/3無孔接線柱
公司自成立以來,始終堅持以人才為本、誠信立業(yè)的經(jīng)營原則,薈萃*,將*的信息技術(shù)、管理方法及企業(yè)經(jīng)驗與國內(nèi)企業(yè)的具體實際相結(jié)合,為企業(yè)提供*的解決方案,幫助企業(yè)提高管理水平和生產(chǎn)能力,使企業(yè)在激烈的市場競爭中始終保持競爭力,實現(xiàn)企業(yè)快速、穩(wěn)定地發(fā)展。:
關(guān)鍵詞:JXZ-W/3無孔接線柱,,,
JXZ-1型接線柱 | JXZ-1(Ⅱ)六角 | JXZ-2微型接線柱 | JXZ-1(Ⅲ)梅花 |
規(guī)格:[M5×48mm] 電流:20A (鍍鎳/銀)耐壓:3KV 面板腰孔φ8mm+R1.6×2 | 規(guī)格:[M5×45mm] 電流:25A 插孔:ф 試驗?zāi)蛪海?KV 腰孔φ11mm+R1.6×2 | 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 插孔:ф 試驗?zāi)蛪海?KV 面板開孔φ11.5×10.5mm | 規(guī)格:[M5×45mm] 電流:25A 試驗?zāi)蛪海?KV 面板開孔φ9mm+R1.6×2(腰孔) |
JXZ-2(小體)型接線柱 | JXZ-2型接線柱 | JXZ-2(40A)型接線柱 | JXZ-2(60A)型接線柱 |
規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 插孔:ф 試驗?zāi)蛪海?KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm | 規(guī)格:[M6×42mm] 電流:40A 插孔: 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M8×45mm] 電流:60A 插孔:ф6mm 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ16.2mm |
JXZ-2(Ⅱ)型接線柱 | JXZ-2(鍍銀)型接線柱 | 金屬接地柱 | JXZ-3(30A)型接線柱 |
規(guī)格:[M4×32mm] 電流:15A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 插孔:ф 試驗?zāi)蛪海?KV 面板開孔φ11.5×10.5mm | ||
JXZ-3(50A)型接線柱 | JXZ-3(100A)型接線柱 | JXZ-4(30A)型接線柱 | JXZ-4(50A)型接線柱 |
規(guī)格:[M8×58mm]插孔:φ6mm 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M10×60mm]插孔:φ6mm 電流:100A試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ14.2mm | 規(guī)格:[M6×55mm] 電流:30A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M8×68mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm |
JXZ-4(100A)型接線柱 | JXZ-4(50A孔型接線柱 | JXZ-4(100A孔型接線柱 | JXZ-200A型接線柱 |
規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗 耐壓:3KV面板開孔:φ14.2mm | 規(guī)格:[M8×70mm] 電流:50A 試驗 耐壓:3KV 面板開孔:φ12.2mm | 規(guī)格:[M10×75mm] 電流:100A 試驗?zāi)蛪海?KV 面板開孔φ14.2mm | 規(guī)格:[M12×80mm] 電流:200A 試驗 耐壓:3KV |
JXZ-600A型接線柱 | |||
規(guī)格:[M12×85mm] 電流:600A 試驗 耐壓:3KV面板開孔16mm×16mm方孔 |